Tableau Brut en Net 2026 : Conversion Complète de 1 400 € à 10 000 €
Combien touche-t-on en net pour un brut de 1 500 €, 2 000 €,3 000 € ou 5 000 € ? Ce tableau complet présente la conversion brut en net pour tous les salaires courants en 2026, selon votre statut (non-cadre, cadre, fonction publique).
1. Comment convertir un salaire brut en net (méthode rapide 2026)
La conversion brut → net dépend principalement de votre statut. Voici les taux moyens à appliquer en 2026 :
- Non-cadre (secteur privé) : salaire net ≈ salaire brut × 0,78 (~22 % de cotisations)
- Cadre (secteur privé) : salaire net ≈ salaire brut × 0,75 (~25 % de cotisations)
- Fonction publique : salaire net ≈ salaire brut × 0,83 (~17 % de cotisations)
Ces taux sont des moyennes indicatives. Le net réel dépend de plusieurs facteurs : palier AGIRC-ARRCO, option mutuelle, prévoyance, titres-restaurant, etc. Pour un calcul précis, utilisez notre simulateur salaire brut/net.
2. Tableau complet brut → net 2026
Tous les salaires de 1 400 € à 10 000 € brut mensuels, avec leur équivalent net selon votre statut. Cliquez sur un montant pour voir la fiche détaillée.
| Brut mensuel | Net non-cadre | Net cadre | Fonction publique | Brut annuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 400 € | 1 092 € | 1 050 € | 1 162 € | 16 800 € |
| 1 500 € | 1 170 € | 1 125 € | 1 245 € | 18 000 € |
| 1 600 € | 1 248 € | 1 200 € | 1 328 € | 19 200 € |
| 1 700 € | 1 326 € | 1 275 € | 1 411 € | 20 400 € |
| 1 800 € | 1 404 € | 1 350 € | 1 494 € | 21 600 € |
| 1 900 € | 1 482 € | 1 425 € | 1 577 € | 22 800 € |
| 2 000 € | 1 560 € | 1 500 € | 1 660 € | 24 000 € |
| 2 100 € | 1 638 € | 1 575 € | 1 743 € | 25 200 € |
| 2 200 € | 1 716 € | 1 650 € | 1 826 € | 26 400 € |
| 2 300 € | 1 794 € | 1 725 € | 1 909 € | 27 600 € |
| 2 400 € | 1 872 € | 1 800 € | 1 992 € | 28 800 € |
| 2 500 € | 1 950 € | 1 875 € | 2 075 € | 30 000 € |
| 2 600 € | 2 028 € | 1 950 € | 2 158 € | 31 200 € |
| 2 700 € | 2 106 € | 2 025 € | 2 241 € | 32 400 € |
| 2 800 € | 2 184 € | 2 100 € | 2 324 € | 33 600 € |
| 2 900 € | 2 262 € | 2 175 € | 2 407 € | 34 800 € |
| 3 000 € | 2 340 € | 2 250 € | 2 490 € | 36 000 € |
| 3 200 € | 2 496 € | 2 400 € | 2 656 € | 38 400 € |
| 3 500 € | 2 730 € | 2 625 € | 2 905 € | 42 000 € |
| 3 800 € | 2 964 € | 2 850 € | 3 154 € | 45 600 € |
| 4 000 € | 3 120 € | 3 000 € | 3 320 € | 48 000 € |
| 4 200 € | 3 276 € | 3 150 € | 3 486 € | 50 400 € |
| 4 500 € | 3 510 € | 3 375 € | 3 735 € | 54 000 € |
| 4 800 € | 3 744 € | 3 600 € | 3 984 € | 57 600 € |
| 5 000 € | 3 900 € | 3 750 € | 4 150 € | 60 000 € |
| 5 500 € | 4 290 € | 4 125 € | 4 565 € | 66 000 € |
| 6 000 € | 4 680 € | 4 500 € | 4 980 € | 72 000 € |
| 7 000 € | 5 460 € | 5 250 € | 5 810 € | 84 000 € |
| 8 000 € | 6 240 € | 6 000 € | 6 640 € | 96 000 € |
| 10 000 € | 7 800 € | 7 500 € | 8 300 € | 120 000 € |
Montants arrondis. Cotisations moyennes 2026 appliquées. Pour un calcul précis (primes, heures supplémentaires, temps partiel), utilisez le simulateur complet.
Salaires spécifiques recherchés (SMIC, médianes)
Voici les conversions pour des montants-clés du marché de l'emploi en France :
Montant courant
1 495 € brut
= 1 166 € net (non-cadre)
Voir le calcul détaillé →
Montant courant
1 755 € brut
= 1 369 € net (non-cadre)
Voir le calcul détaillé →
SMIC 2026
1 802 € brut
= 1 406 € net (non-cadre)
Voir le calcul détaillé →
Ancien SMIC
1 885 € brut
= 1 470 € net (non-cadre)
Voir le calcul détaillé →
Montant courant
2 184 € brut
= 1 704 € net (non-cadre)
Voir le calcul détaillé →
3. Cadre vs non-cadre vs fonction publique : qui gagne le plus ?
À salaire brut égal, les trois statuts ne donnent pas le même net :
- Le non-cadre touche le plus en net (~22 % de cotisations)
- Le cadre touche environ 3 % de moins en net (AGIRC-ARRCO plus élevé)
- Le fonctionnaire touche le plus haut net (~17 % de cotisations seulement)
Exemple concret pour 3 000 € brut mensuels :
- Non-cadre : 2 340 € net
- Cadre : 2 250 € net (-90 €/mois vs non-cadre)
- Fonction publique : 2 490 € net (+150 €/mois vs non-cadre)
En revanche, le cadre accumule plus de points retraite AGIRC-ARRCO, ce qui se traduit par une meilleure pension à la retraite.
4. Conversion inverse : combien de brut pour X € net ?
Si vous connaissez le net souhaité et voulez calculer le brut nécessaire :
- Pour un non-cadre : brut = net / 0,78
- Pour un cadre : brut = net / 0,75
- Pour un fonctionnaire : brut = net / 0,83
| Net cible | Brut non-cadre | Brut cadre | Brut fonctionnaire |
|---|---|---|---|
| 1 500 € net | 1 923 € | 2 000 € | 1 807 € |
| 1 800 € net | 2 308 € | 2 400 € | 2 169 € |
| 2 000 € net | 2 564 € | 2 667 € | 2 410 € |
| 2 200 € net | 2 821 € | 2 933 € | 2 651 € |
| 2 500 € net | 3 205 € | 3 333 € | 3 012 € |
| 2 800 € net | 3 590 € | 3 733 € | 3 373 € |
| 3 000 € net | 3 846 € | 4 000 € | 3 614 € |
| 3 500 € net | 4 487 € | 4 667 € | 4 217 € |
| 4 000 € net | 5 128 € | 5 333 € | 4 819 € |
| 5 000 € net | 6 410 € | 6 667 € | 6 024 € |
5. Salaires annuels brut/net 2026
Pour vos déclarations ou négociations annuelles, voici les équivalents sur 12 mois :
| Brut annuel | Net annuel (NC) | Net annuel (Cadre) | Brut mensuel (base 12) |
|---|---|---|---|
| 20 000 € | 15 600 € | 15 000 € | 1 667 €/mois |
| 25 000 € | 19 500 € | 18 750 € | 2 083 €/mois |
| 30 000 € | 23 400 € | 22 500 € | 2 500 €/mois |
| 35 000 € | 27 300 € | 26 250 € | 2 917 €/mois |
| 40 000 € | 31 200 € | 30 000 € | 3 333 €/mois |
| 45 000 € | 35 100 € | 33 750 € | 3 750 €/mois |
| 50 000 € | 39 000 € | 37 500 € | 4 167 €/mois |
| 60 000 € | 46 800 € | 45 000 € | 5 000 €/mois |
| 75 000 € | 58 500 € | 56 250 € | 6 250 €/mois |
| 100 000 € | 78 000 € | 75 000 € | 8 333 €/mois |
6. Simulateur salaire précis (recommandé)
Les tableaux ci-dessus utilisent des taux moyens. Pour une conversion précise qui tient compte des paliers de cotisations (AGIRC-ARRCO tranche 2, PMSS, CSG sur 98,25 % du brut), utilisez notre simulateur :
Simulez votre salaire exact en 2026
Cotisations précises selon votre profil, primes, temps partiel.
Lancer le simulateur