Vos calculateurs financiers belges : salaire brut/net 2026, cotisations RSZ-ONSS, précompte professionnel. Données officielles SPF Finances.
Cotisations RSZ-ONSS (13,07%), précompte professionnel, barème IPP 2026.
Droits d'enregistrement par région (Wallonie, Flandre, Bruxelles).
Cotisations sociales INASTI, TVA 21%, IPP.
| Aspect | 🇧🇪 Belgique | 🇫🇷 France |
|---|---|---|
| Cotisations sociales salarié | 13,07% (RSZ/ONSS) | ~22-25% |
| Tranches d'impôt | 25%, 40%, 45%, 50% | 0%, 11%, 30%, 41%, 45% |
| Tranche supérieure démarre | ~46 000 € | ~180 000 € |
| SMIC mensuel brut | ~1 994 € (RMMMG) | 1 802 € |
| Net du SMIC | ~1 690 € | ~1 426 € |
| Pécule de vacances | +92% du brut (vacances + 13e mois) | Variable selon CC |
| TVA standard | 21% | 20% |
Sources : SPF Finances, ONSS, Statbel. Mise à jour avril 2026.
Vous travaillez en France ? 🇫🇷
Retrouvez tous nos calculateurs adaptés au système fiscal et social français.
Version France